| Суточный рацион: | |
|---|---|
| овощи | 400г |
| фрукты | 300г |
| хлеб | 40г |
| молоко | 500г |
| яйца | 1 шт. |
| нежирное мясо | 160г |
| творог или сыр | 30-15г |
| сливочное масло | 15г |
| Калорийность суточного рациона: | |
| углеводы | 105г |
| белок | 62г |
| жиры | 36г |
| калорий | 1010г |
| Разделение продуктов на отдельные приемы пищи: | |
| Завтрак: | |
| грейпфрут | 100г. |
| яйцо всмятку | 1 шт. |
| сливочное масло | 10г |
| обезжиренное молоко | 200г |
| хлеб | 20г |
| Второй завтрак: | |
| кофе, чай или овощной отвар | |
| Обед: | |
| нежирное мясо | 80г |
| овощи | 200г |
| зеленый салат | 1 порция |
| фрукты | 100г |
| кофе или чай | 100г |
| Полдник: | |
| хлебсливочное масло | 20г/5г |
| сыр или творог | 15-30г |
| обезжиренное молоко | 200г |
| Ужин: | |
| нежирное мясо | 80г |
| овощи | 200г |
| салат | 1 порция |
| фрукты | 100г |
| обезжиренное молоко | 100г |
| кофе или чай | 100г |
Данная информация не является руководством к самостоятельному лечению. Необходима консультация врача.