Английский врач - педиатр Джи (Gee), живший в Лондоне в 1888 году из группы кишечных заболеваний выделил впервые синдром, характеризирующийся задержкой роста, поносами и нарушением питания. Он полагал, что в подобных случаях поражается толстая кишка, в связи с чем и появилось название «целиакия». В начале ХХ века в 1932 г. существенный вклад в изучении целиакии был внесен голландскими педиатрами, которые установили патогенную (причинную) роль глютена - белковой части клейковины некоторых злаков.
Дело в том, что в Голландии во время второй мировой войны значительно снизилось число больных этим заболеванием, что совпало с уменьшением употребления в пищу злаков, в особенности пшеницы и ржи. В тех странах, где употребление злаков осталось на прежнем уровне, снижение количества больных целиакией отмечено не было. После войны, по мере нормализации пищевого рациона и увеличения употребления злаков, число больных сразу возросло.
А в 1950 г. Датский педиатр Dicke и van de Kamer обнаружили, что в причинности болезни - целиакии лежит непереносимость больными злаков (пшеницы, ржи, ячменя, овса).
В настоящее время целиакия стала появляться у детей раннего возраста (до 1года) т.к. в рацион грудного ребенка вводится рано прикорм в виде каш и мучных продуктов (печенье и т.д.). В то время как в 1950 годы средний возраст, при котором в пищу содержащую глютен, был 9,4 месяцев, а в 1970 годах этот возраст составлял уже 3,4 месяцев.
Многие ученые отмечают, что почти во всех странах, в которых наблюдается целиакия, производство пшеницы достигает более 100 кг на душу населения.
Целиакия встречается в отдельных странах с различной частотой. В Ирландии - один случай на 300 человек, в Швейцарии - на 890, в Западной Шотландии - на 1850, в городе Глазго - на 1100, в Англии - на 1700, а в возрасте 45-60 лет на 750 человек. В России среди детей, заболевание выявлено 1:200 случаев, в других территориях 1:1250. Болеют целиакией, как мужчины, так и женщины одинаково.
Ученые полагают, что генетический компонент целиакии легко поддается повреждению со стороны большого количества факторов окружающей среды и допускает возможность полигенного наследования.
Заболевание может начаться в любом возрасте. Однако, существуют 2 пика когда оно начинается чаще всего. Один пик - в возрасте 3-6месяцев, второй - в 30-40 лет. Старше 50 лет болезнь возникает крайне редко. У детей более старшего возраста целиакия протекает атипично (не похоже).
У детей в раннем, грудном возрасте заболевание начинает манифестировать когда ребенку вводят прикорм продуктами, содержащими злаки (глютен); манная каша, хлеб, молочные смеси, в состав которых входят пшеничная, овсяная, ячменная, ржаная мука.
Первые признаки заболевания изменения настроения ребенка, вялость, отсутствие аппетита и прибавки массы тела, появление жидкого стула с увеличением количества фекальных масс при неизменной частоте дефекации. В этот период примерно у половины детей диагностируют кишечные инфекции, как правило, не подтвержденные посевом.
Через 1,5-3 месяца от начала заболевания у большинства больных развиваются кардинальные признаки целиакии - общее истощение, появляется большой вздутый, урчащий живот и обильный, замазкообразный, рыхлый, с жирным блеском зловонный стул, вес которого за сутки может достигать 1-1,5 кг. Появляется старческое, несчастное выражение лица, тонкие конечности в сочетании с редко увеличенным животом придают больным детям характерный вид «паука».
Самыми постоянными признаками болезни являются задержка роста и прибавки массы тела, снижение тонуса мышц, задержка темпов психомоторного и речевого развития.
Постепенно присоединяются боли в животе, рвота, выпадение прямой кишки, отказ от еды. Заболевание течет волнообразно, рецидивы сменяются периодами ремиссии.
Основой комплексного лечения является строгая диета без глютена, соблюдать которую надо в течение всей жизни. Из питания надо убрать: продукты содержащие глютен(клейковину), это блюда из пшеницы, ржи, овса, ячменя. Диета должна быть полноценной и соответствовать возрасту больного.
Питание до 3-х месяцев состоит из грудного молока, а у детей на искусственном вскармливании: адаптированные смеси (без муки и крахмала), кисломолочные продукты с добавлением рисового или гречневого отвара. На первом году жизни исключаются каши: манная, овсяная, пшеничная, гомогенизированные пюре, содержащие пшеничную муку или крахмал, печенье, сухари, хлеб. Вместо них надо давать блюда из маиса (маисовые лепешки), кукурузы, риса, картофеля. Дети и взрослые хорошо переносят фрукты, соки, овощи. В питании широко используют телятину, цыплят, говядину, нежирную свинину. Рекомендуется ограничить овечье, ягнячье мясо, молоко, творог, брынзу, сахар. Желательно использовать растительные жиры, животные ограничить. Больному необходимо создать спокойную доброжелательную обстановку. При добросовестном выполнении всех рекомендаций врачей на 5 день у больного улучшается настроение, аппетит, уменьшается вздутие живота.
Прибавка в весе отмечается на 2-3 недели до 400 - 500 грамм. Стул нормализуется через 1-1,5 месяца. Увеличение роста наблюдается спустя 4-5 месяцев лечения. Во время пубертатного периода наблюдается спонтанное улучшение, которое ошибочно считают выздоровлением. Питание детей старше 1,5 лет должно быть 5-6 раз в сутки. Рекомендуется прием витаминов особенно А, Е, В, Д, К, препаратов кальция и железа.
Безглютеновая диета должна соблюдаться пожизненно!
Лекарственная терапия носит вспомогательный характер и назначается только в период обострения. Продукты содержащие глютен: киши- манная, пшеничная, «Артек», «Полтавская», «4 злака», «7злаков», кускус, булгур, спельта, полба; пшеничная мука, отруби, детская смесь «Здоровье», консервы для детского питания с мясом, рыбой, овощами, фруктами, йогуртом, сливками и др. с добавками пшеничной муки или манной крупы;
Профилактика заболевания сводиться к соблюдению диеты с раннего возраста при наличии заболевания у родителей и близких родственников.
Не вводить рано прикорм, грудное вскармливание сохранять до двух лет. Организовать полноценное, разнообразное питание ребенку с раннего возраста, не допускать сухоядения (чай и хлеб), не сводить питание только к хлебобулочным изделиям!
Прогноз при целиакии благоприятный. Смертность равна нулю. Больных детей ставят на диспансерный учет, следят за строгим соблюдением безглютеновой диеты, физическим и нервно - психическим развитием, пубертатным периодом и связанными с ним изменениями.
Примерное 7-дневное меню базовой безглютеновой диеты
Блюда | Объем порций (г,мл) | |||
|---|---|---|---|---|
1-3 года | 4-6 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | |
1 день | ||||
| Завтрак: | ||||
| Каша пшеная молочная жидкая | 100 | 150 | 180 | 200 |
| Яйцо вареное "вкрутую" | 1/2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Какао с молоком | - | 200 | 200 | 200 |
| Чая с молоком | 150 | - | - | - |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2-й завтрак: | ||||
| Сок фруктовый | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Обед: | ||||
| Салат из свежих овощей (огурец, помидор) с растительным маслом | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Суп рыбный с картофелем | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Треска отварная | 70 | 90 | 100 | ПО |
| Сложный овощной гарнир (картофель с зелёным горошком) | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Компот из сухофруктов | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Полдник: | ||||
| Кефир | 1500 | 200 | 200 | 200 |
| Творог детский | 25 | 50 | 75 | 75 |
| Кукурузные палочки | 15 | - | - | - |
| Булочка безглютеновая* | - | 50 | 90 | 90 |
| Фрукты свежие | 100 | 200 | 200 | 250 |
| Ужин: | ||||
| Огурец свежий | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Индейка тушеная | 60 | 80 | 90 | ПО |
| Картофель отварной с зеленью укропа | 100 | 130 | 150 | 180 |
| Чай с сахаром | - | 200 | 200 | 200 |
| Чай с молоком | 150 | - | - | - |
| Перед сном: | ||||
| Кефир | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Хлеб на весь день: | ||||
| Безглютеновый* | 100 | 150 | 200 | 250 |
2 день | ||||
| Завтрак: | ||||
| Каша рисовая молочная жидкая | 100 | 150 | 180 | 200 |
| Омлет с сыром запечённый | 60 | 60 | 120 | 120 |
| Какао с молоком | 200 | 200 | 200 | |
| Чай с молоком | 150 | - | - | - |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2-й завтрак: | ||||
| Сок фруктовый | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Обед: | ||||
| Салат из свёклы и яблок с растительным маслом | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Щи на слабом мясном бульоне с мелкошинкованными овощами | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Запеканка картофельная фаршированная отварным протёртым мясом | 170 | 210 | 250 | 300 |
| Компот из сухофруктов | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Полдник: | ||||
| Кефир | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Творог детский | 25 | 50 | 75 | 75 |
| Печенье безглютеиновое* | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Фрукты свежие | 100 | 200 | 200 | 250 |
| Ужин: | ||||
| Помидор свежий | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Рыба (филе) припущенная | 60 | 70 | 90 | 100 |
| Картофель отварной с зеленью | 100 | 130 | 150 | 180 |
| Чай с сахаром | - | 200 | 200 | 200 |
| Чай с молоком | 150 | - | - | - |
| Перед сном: | ||||
| Кефир | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Хлеб на весь день: | ||||
| Безглютеиновый* | 100 | 150 | 200 | 250 |
3 день | ||||
| Завтрак: | ||||
| Каша кукурузная молочная вязкая | 100 | 150 | 180 | 200 |
| Яйцо варёное «вкрутую» | 1/2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Сыр | 7 | 15 | 15 | 15 |
| Чай с сахаром | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2-й завтрак: | ||||
| Сок фруктовый | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Обед: | ||||
| Винегрет с растительным маслом | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Рассольник с рисовой крупой | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Азу | - | 90 | 100 | 110 |
| Пюре из отварного мяса | 70 | - | - | - |
| Каша гречневая вязкая | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Кисель фруктовый | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Полдник: | ||||
| Чай с сахаром | - | - | 200 | 200 |
| Кефир | 150 | 200 | - | - |
| Рисовая запеканка с фруктовой подливой | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Фрукты свежие | 100 | 200 | 200 | 250 |
| Ужин: | ||||
| Помидор свежий | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Тефтели мясные с рисом паровые | 60 | 80 | 90 | ПО |
| Рагу из овощей | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Чай с сахаром | - | 200 | 200 | 200 |
| Чай с молоком | 150 | - | - | - |
| Перед сном: | ||||
| Кефир | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Хлеб на весь день: | ||||
| Безглютеновый* | 100 | 150 | 200 | 250 |
4 день | ||||
| Завтрак: | ||||
| Каша пшенная молочная жидкая | 100 | - | - | - |
| Творог детский | 50 | - | - | - |
| Запеканка пшенная с творогом и изюмом | - | 230 | 260 | 290 |
| Какао с молоком | - | 200 | 200 | 200 |
| Чай с молоком | 150 | - | - | - |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2-й завтрак: | ||||
| Сок фруктовый | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Обед: | ||||
| Салат из белокочанной капусты, моркови, яблок с растительным маслом | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Суп из сборных овощей на слабом курином бульоне | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Куры отварные | - | 70 | 100 | ПО |
| Пюре из отварных кур паровое | 70 | - | - | - |
| Картофель отварной с зеленью | 100 | 130 | 150 | 180 |
| Компот из сухофруктов | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Полдник: | ||||
| Кефир | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Кекс безглютеновый* | 50 | 50 | 90 | 90 |
| Творог детский | 25 | 50 | 75 | 75 |
| Фрукты свежие | 100 | 200 | 200 | 250 |
| Ужин: | ||||
| Огурец свежий | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Рагу из овощей с отварным мясом | - | 210 | 250 | 300 |
| Рагу из овощей | 150 | - | - | - |
| Пюре из отварного мяса | 70 | - | - | - |
| Чай с сахаром | - | 200 | 200 | 200 |
| Чай с молоком | 150 | - | - | - |
| Перед сном: | ||||
| Кефир | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Хлеб на весь день: | ||||
| Безглютеиновый* | 100 | 150 | 200 | 250 |
5 день | ||||
| Завтрак: | ||||
| Каша кукурузная молочная вязкая | 100 | 150 | 180 | 200 |
| Яйцо вареное вкрутую | 1/2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Сыр | 7 | 15 | 15 | 15 |
| Чай с сахаром | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2-й завтрак | ||||
Сок фруктовый | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Обед: | ||||
| Салат из моркови с растительным маслом | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Борщ с мелко шинкованными овощами на слабом мясном бульоне | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Тефтели мясные с рисом паровые | 60 | 80 | 90 | 100 |
| Сложный овощной гарнир (картофель с тушеной капустой) | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Кисель фруктовый | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Полдник: | ||||
| Чай с молоком | - | - | 200 | 200 |
| Кефир | 150 | 200 | - | - |
| Палочки рисовые безглютеновые ** | 75 | - | - | - |
| Булочка безглютеновая | - | 50 | 90 | 90 |
| Фрукты свежие | 100 | 200 | 200 | 250 |
| Ужин: | ||||
| Помидор свежий | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Плов с отварным мясом | - | 210 | 250 | 300 |
| Каша рисовая молочная жидкая | 150 | - | - | - |
| Творог детский | 60 | - | - | - |
| Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 | |
| Чай с молоком | 150 | - | - | - |
| Перед сном: | ||||
| Кефир | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Хлеб на весь день: | ||||
| Безглютеиновый* | 100 | 150 | 200 | 250 |
6 день | ||||
| Завтрак: | ||||
| Каша гречневая молочная жидкая | 100 | 150 | 180 | 200 |
| Омлет с зеленым горошком | 60 | 60 | 120 | 120 |
| Какао с молоком | - | 200 | 200 | 200 |
| Чай с молоком | 150 | - | - | - |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2-й завтрак: | ||||
| Сок фруктовый | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Обед: | ||||
| Салат из свёклы с растительным маслом | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Суп картофельный на слабом мясном бульоне с мелко шинкованными овощами | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Мясо, тушеное в томатном соусе | - | 90 | 100 | ПО |
| Пюре из отварного мяса | 70 | - | - | - |
| Каша рисовая вязкая | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Компот из сухофруктов | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Полдник: | ||||
| Кефир | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Творог детский | 25 | 50 | 75 | 75 |
| Печенье безглютеиновое | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Фрукты свежие | 100 | 200 | 200 | 250 |
| Ужин: | ||||
| Огурец свежий | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Рыба (филе) припущенная | 60 | 70 | 90 | 100 |
| Картофельное пюре | ПО | 130 | 150 | 200 |
| Чай с сахаром | - | 200 | 200 | 200 |
| Чай с молоком | 150 | - | - | - |
| Перед сном: | ||||
| Кефир | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Хлеб на весь день: | ||||
| Безглютеновый * | 100 | 150 | 200 | 250 |
7 день | ||||
| Завтрак: | ||||
| Каша рисовая молочная жидкая | ||||
| Сыр | 100 | 150 | 180 | 200 |
| Чай с сахаром | 7 | 15 | 15 | 15 |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 2-й завтрак: | ||||
| Сок фруктовый | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Обед: | ||||
| Салат из белокочанной капусты, моркови, яблок с растительным маслом | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Суп из сборных овощей на слабом мясном бульоне | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Рагу из телятины с овощами | - | 220 | 250 | 300 |
| Рагу из овощей | 100 | - | - | - |
| Пюре из отварного мяса | 70 | - | - | - |
| Кисель фруктовый | 100 | 150 | 200 | 200 |
| Полдник: | ||||
| Чай с молоком | - | - | 200 | 200 |
| Кефир | 150 | 200 | - | - |
| Пшенная запеканка с фруктовой подливой | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Фрукты свежие | 100 | 200 | 200 | 250 |
| Ужин: | ||||
| Помидор свежий | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Запеканка картофельная фаршированная отварным протёртым мясом | 170 | 210 | 250 | 300 |
| Чай с сахаром | - | 200 | 200 | 200 |
| Чай с молоком | 150 | - | - | - |
| Перед сном: | ||||
| Кефир | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Хлеб на весь день: | ||||
| Безглютеновый* | 100 | 150 | 200 | 250 |
Рекомендуется использовать:
* низкобелковые безглютеновые сухие смеси «Нутриген» для выпечки хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (приложение 2)
** безглютеновые зерновые продукты, готовые к употреблению («сухие завтраки») - приложение 1.