| Страна | Гепатит А | Брюшной тиф | Дифтерия, столбняк | Гепатит В* | Бешенство | Желтая лихорадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Западная Европа | ||||||
| Бельгия | R | R | R | r | ||
| Великобритания | R | R | R | r | ||
| Дания | R | R | R | r | ||
| Германия | R | R | R | r | ||
| Греция | R | R | R | r | М | |
| Исландия | R | R | R | r | ||
| Испания | R | R | R | r | ||
| Ирландия | R | R | R | r | ||
| Италия | R | R | R | r | ||
| Люксембург | R | R | R | r | ||
| Мальта | R | R | R | r | М | |
| Нидерланды | R | R | R | r | ||
| Норвегия | R | R | R | r | ||
Португалия | R | R | R | r | M | |
| Финляндия | R | R | R | r | ||
| Финляндия | R | R | R | r | ||
| Швейцария | R | R | R | r | ||
| Восточная Европа | ||||||
| Албания | R | R | R | r | M | |
| Беларусь | R | R | R | r | r | |
| Босния Герцеговина | R | R | R | r | ||
| Болгария | R | R | R | r | ||
| Венгрия | R | R | R | r | ||
| Латвия | R | R | R | r | ||
| Литва | R | R | R | r | ||
| Македония | R | R | R | r | M | |
| Польша | R | R | R | r | ||
| Румыния | R | R | R | r | ||
| Россия | R | R | R | r | r | |
| Сербия, Черногория | R | R | R | r | ||
| Словакия | R | R | R | r | ||
| Словения | R | R | R | r | ||
| Украина | R | R | R | r | ||
| Хорватия | R | R | R | r | ||
| Чехия | R | R | R | r | ||
| Эстония | R | R | R | r | ||
ЛЕГЕНДА:
Вакцинация:
Химиопрофилактика малярии:
Сезонные вариации даны в виде чисел, обозначающих месяцы начала и конца действия соответствующего периода.
Примеры:
ПРИМЕЧАНИЯ:
Данная информация не является руководством к самостоятельному лечению. Необходима консультация врача.