Язвенный колит неспецифический - аутоиммунное воспалительно-дистрофическое поражение слизистой оболочки толстой кишки с развитием геморрагий, эрозий и язв, формированием внекишечных проявлений болезни и осложнений местного и системного характера.
При этом хронически текущем заболевании, несмотря на то, что у больного исчезли клинические признаки болезни полного восстановления слизистой кишечника и нормализации процессов переваривания и всасывания пищевых веществ не происходит, для этого необходим длительный промежуток времени. Создание оптимальных условий для поддержания процессов восстановления слизистой толстого кишечника, достигается приемов необходимых лекарственных препаратов и строгого соблюдения диетического питания при этом заболевании.
Питание при НЯКе играет огромную роль в поддержании длительности ремиссии. По нашим наблюдениям в течение 30 лет и других авторов, в большинстве случаях даже малейшее нарушение диеты ведет к ухудшению состояния. Питание организуют с учетом имеющейся у большинства больных язвенным колитом пищевой аллергии, в частности повышенной чувствительности к белку коровьего молока. Исходя из этой концепции молоко и все молочные продукты, включая творог, кефир, ряженку, сыры, сметана полностью исключают из питания (кроме топленого сливочного масла). Все блюда готовят на воде или некрепком рыбном или мясном бульоне.
Питание назначается с частотой 4-5-6 раз в сутки в зависимости от фазы заболевания. В период обострения заболевания в рационе рекомендуется увеличить содержание белка до 120- 125 гр. (65-70% которого должно быть животного происхождения). Особое внимание необходимо уделять набору продуктов, который должен снижать моторику кишечника. При НЯК, используют продукты содержащие вяжущие, дубильные вещества - отвары и кисели из черники, черемухи, айвы, груши, кизила, крепкий зеленый и черный чай, какао на воде, слизистые супы, каши (гречневая каша не назначается в период обострения т.к. усиливает кишечную моторику!).
Все блюда подаются в теплом виде. В диете должно быть 120-125 гр. белка (1,5-1,8 гр. на 1 кг. массы тела), 55-60 гр. жира (растительное и топленое масла), 200-250 гр. углеводов при максимальном ограничении источников пищевых волокон (клетчатка).
Супы готовят на воде или разведенном рыбном или мясном бульоне. Заправляют супы картофелем, рисом, вермишелью с добавлением в него отварного мяса или фрикаделек. В период стойкой ремиссии допускается добавление овощей (цветной, брокколи капуст, моркови, лука, кабачка). Нежирные рыба, мясо и курица подается отварными в виде куска или котлет (приготовленных на пару), суфле, запеканки. Для гарниров используют отварной картофель, рис, пшеничная крупа, макаронные изделия. Другие крупы - пшено, перловая, ячневая, овсяная исключаются.
Яйца подаются всмятку или в виде парового омлета (на воде) 2-3 раза в неделю при отсутствии аллергической реакции на них.
Хлеб белый вчерашний, печенье сухое, галетное; крокет или Мария в ограниченном количестве. Не рекомендуется употребление в питании пирогов, свежего хлеба, конфет. Овощи разрешаются по переносимости в отварном виде (чаще при склонности к запорам), кроме томатов, цитрусовых, персиков, малины, земляники, винограда, дыни, арбуза.
Рекомендуется употребление гранатов, яблок, груш запеченных в духовке, черники, ежевики, клюквы, сок черноплодной рябины.
Диета 4-я
(при неспецифическом язвенном колите для детей в возрасте 7-14)
примерное семидневное меню, разработанное Нижегородским НИИ педиатрии МЗ РСФСР.
Наименование блюд | Выход блюд | Раскладка продуктов |
|---|---|---|
Понедельник | ||
| Завтрак: | ||
| Каша гречневая на воде | 200,0 | кр. гречневая 50,0 масло слив. 10,0 |
| Котлета паровая | 90,0 | мясо 110,0 рис 10,0 |
| Чай | 200,0 | чай 0,2 сахар 10,0 |
| Сливочное масло | 15,0 | масло слив. 15,0 |
| 11 часов (второй завтрак): | ||
| Мясо отварное | 40,0 | мясо 110,0 |
| Кисель из плодов черники | 200,0 | сухая черника 15,0 сахар 10,0 крахмал 5,0 |
| Обед: | ||
| Суп картофельный на мясном бульоне с фрикадельками | 300/90 | картофель 180,0 мясо 110,0 рис 5,0 масло 5,0 |
| Рисовая запеканка с мясом | 250,0 | мясо 110,0 рис 70,0 масло 10,0 яйцо ¼ шт. |
| Компот из сухофруктов (яблоки, груши) | 200,0 | сухофрукты 15,0 сахар 10,0 |
| Полдник: | ||
| Чай | 200,0 | чай 0,2 сахар 10,0 |
| Сухари белые (печенье) | 50,0 | |
| Ужин: | ||
| Пюре картофельное на мясном бульоне | 200,0 | картофель 200,0 масло 10,0 мясной бульон 70,0 |
| Котлета рыбная | 90,0 | рыба 180,0 хлеб 10,0 масло слив. 5,0 яйцо 1/6 шт. |
| Чай | 200,0 | чай 0,2 сахар 10,0 |
| На 21 час: | ||
| Печёное яблоко | 100,0 | яблоко 137,0 сахар 5,0 |
| На весь день: | ||
| Хлеб пшеничный | 200,0 | |
| Сухари пшеничные | 50,0 | |
Белок-119,47 (живот. -75,58) жиры-86,61(раст. -6,46) углеводы-366,6 калорийность-2709,0 ккал | ||
Вторник | ||
| Завтрак: | ||
| Рулет рисовый с мясом | 300,0 | мясо 110,0 рис 75,0 масло слив. 10,0 яйцо ¼ шт |
| Чай | 200,0 | чай 0,2 сахар 10,0 |
| Масло сливочное | 15,0 | масло слив. 15,0 |
| 11 часов: | ||
| Яйцо всмятку | 1 шт. | яйцо 1 шт. |
| Настой шиповника | 200,0 | шиповник 20,0 сахар 10,0 |
| Обед: | ||
| Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 300/90 | рыба-филе 100,0 картофель 180,0 яйцо 1/6 шт. рис 5,0 масло 10,0 |
| Пюре картофельное на мясном бульоне | 150,0 | картофель 220,0 масло 10,0 мясной бульон 70,0 |
| Биточки мясные паровые | 90,0 | мясо 110,0 рис 10,0 |
| Компот из сухофруктов | 200,0 | сухофрукты: яблоки и груши 15,0 сахар 10,0 |
| Полдник: | ||
| Кисель из с/ф, яблок и груш | 200,0 | сухофрукты 15,0 сахар 10,0 крахмал 5,0 |
| Ужин: | ||
| Вермишель отварная | 200,0 | вермишель 60,0 масло слив. 10,0 |
| Котлета мясная паровая | 90,0 | мясо 110,0 рис 10,0 |
| Чай | 200,0 | чай 0,2 сахар 10,0 |
| На 21 час: | ||
| Печеное яблоко | 100,0 | яблоко 137,0 сахар 5,0 |
| На весь день: | ||
| Хлеб пшеничный | 200,0 | |
| Сухари пшеничные | 50,0 | |
Белок-108,54 (живот. -62,25) жиры-82,55 (раст.-5,905) углеводы-430,29 калорийность-2950,6 ккал. | ||
Среда | ||
| Завтрак: | ||
| Зразы мясные с рубленным яйцом | 100,0 (2х50,0) | мясо 100,0 рис 10,0 яйцо ½ шт. |
| Каша манная (на воде) | 200,0 | кр. манная 40,0 масло 10,0 сахар 5,0 |
| Чай | 200,0 | чай 0,2 сахар 10,0 |
| Сливочное масло | 15,0 | масло слив. 15,0 |
| 11 часов: | ||
| Мясное суфле | 50,0 | мясо 60,0 рис 5,0 яйцо ¼ шт. масло 3,0 |
| Кисель из плодов черники | 200,0 | черника 15,0 сахар 10,0 крахмал 5,0 |
| Обед: | ||
| Суп вермишелевый на мясном бульоне с фаршем | 300/90 | мясо 110,0 вермишель 20,0 мясной бульон 200 масло слив. 5,0 |
| Кнели паровые | 90,0 (2х45) | мясо 110,0 (2х45) хлеб 10,0 |
| Рис откидной | 150,0 | кр. рисовая 50,0 масло слив. 10,0 |
| Чай | 200,0 | чай 0,2 сахар 10,0 |
| Полдник: | ||
| Чай | 200,0 | чай 0,2 сахар 10,0 |
| Сухари белые | 50,0 | |
| Ужин: | ||
| Рулет картофельный с мясом (без молока) | 300,0 | мясо 110,0 картофель 300,0 масло слив. 10,0 яйцо ¼ шт. |
| Компот из сухих яблок и груш | 200,0 | сухофрукты 15,0 сахар 10,0 |
| На 21 час: | ||
| Яблоко печеное | 100,0 | яблоко 137,0 сахар 5,0 |
| На весь день: | ||
| Хлеб пшеничный | 200,0 | |
| Сухари белые | 50,0 | |
Белок-105,72 (живот. -66,86) жиры-76,07 (раст. -5,86) углеводы-376,6 калорийность-2635,0 ккал. | ||
Четверг | ||
| Завтрак: | ||
| Ёжики паровые | 90,0 | мясо 110,0 рис 35,0 яйцо ¼ шт. |
| Масло сливочное | 15,0 | масло слив. 15,0 |
| Чай | 200,0 | чай 0,2 |
| 11 часов: | ||
| Мясо отварное | 50,0 | мясо 110,0 |
| Кисель из с/ф груш и яблок | 200,0 | сухофрукты 15,0 сахар 10,0 крахмал 5.0 |
| Суп рисовый протёртый с овощами | 150,0 | мясо 30,0 рис 10,0 картофель 70,0 морковь 10,0 лук 10,0 |
| Гречневая каша на воде | 100,0 | кр.гречневая 25,0 масло 5,0 сахар 5,0 |
| Мясное суфле | 40,0 | мясо 60,0 рис мука 5,0 яйцо 1/3 шт. масло 5,0 |
| Компот из свежих яблок | 100,0 | яблоки 20,0 сахар 5.0 |
| Полдник: | ||
| Молочнокислый лактобактерин | 150,0 | |
| Ужин: | ||
| Картофельное пюре без молока | 150,0 | картофель 250,0 масло слив. 10,0 |
| Мясной фарш | 40,0 | мясо 80,0 |
| Шиповниковый чай | 100,0 | сухие плоды ши- повника 10.0 сахар 7,0 |
| 21 час: | ||
| Кефир | 150,0 | кефир 150,0 |
Белок-51,33 (жив. -35,98) жиры-44.64 (раст. -6,51) углеводы-170,54 калорийность-1318,4 ккал. | ||
Пятница | ||
| Завтрак: | ||
| Гречневая каша на воде | 150,0 | кр.гречневая 35,0 сахар 5,0 масло раст. 3,0 |
| Омлет | 50,0 | яйцо 1 шт. масло слив. 5,0 |
| Чай | 100,0 | чай 0,2 сахар 5,0 |
| Обед: | ||
| Суп картофельный на мясном бульоне | 150,0 | мясо 30,0 картофель 100,0 морковь 10,0 |
| Рисовая каша на воде | 100,0 | рис 25,0 масло слив. 5,0 сахар 5,0 |
| Мясной фарш | 50,0 | мясо 100,0 |
| Компот из свежих яблок | 100,0 | яблоки 20,0 сахар 7,0 |
| Полдник: | ||
| Молочнокислый лактобактерин | 150,0 | |
| Ужин: | ||
| Овсяная каша на воде | 150,0 | геркулес 35,0 масло слив. 5,0 сахар 5,0 |
| Творог (кальцинированный) | 40,0 | творог 40,0 |
| Шиповниковый отвар | 100,0 | плоды шип. 10,0 сахар 5,0 |
| 21 час: | ||
| Кефир | 150,0 | |
Белок-52,61 (жив. -36,37) жиры-46,7 (раст.-6,96 углеводы-170,51 калорийность-1335,93 ккал. | ||
Суббота | ||
| Завтрак: | ||
| Рисовая каша на воде | 150,0 | рис 15,0 масло раст. 3,0 сахар 5,0 |
| Творог (кальцинированный) | 40,0 | творог 40,0 |
| Чай | 100,0 | чай 0,2 сахар 5,0 |
| Обед: | ||
| Суп рисовый протёртый с овощами на мясном бульоне | 150,0 | мясо 30,0 рис 10,0 картофель 70,0 морковь 10,0 лук 10,0 |
| Гречневая каша на воде | 100,0 | кр.гречневая 25,0 масло слив. 5,0 сахар 5,0 |
| Мясное суфле | 40,0 | мясо 60,0 рис. мука 5,0 яйцо 1/3 шт. масло слив. 5,0 |
| Компот из свежих яблок | 100,0 | яблоки 20,0 сахар 7,0 |
| Полдник: | ||
| Молочнокислый лактобактерин | 150,0 | |
| Ужин: | ||
| Картофельное пюре | 150,0 | картофель 250,0 масло слив. 5,0 |
| Мясной фарш | 40,0 | мясо 80,0 |
| Шиповниковый отвар | 100,0 | сухие плоды 10,0 сахар 7,0 |
| 21 час: | ||
| Кефир | 150,0 | |
Белки-52,75 (жив. -39,12) жиры-42,26 (раст. -4,75) углеводы-180,67 калорийность-1294,8 ккал. | ||
Воскресенье | ||
| Завтрак: | ||
| Рисовая каша на воде | 150,0 | рис 35,0 масло раст. 3,0 сахар 5,0 |
| Мясное суфле | 40,0 | мясо 60,0 рис.мука 5,0 яйцо 1/3 шт. масло слив. 5,0 |
| Чай | 100,0 | чай 0,2 сахар 5,0 |
| Обед: | ||
| Суп овсяный на мясном бульоне | 150,0 | мясо 30,0 геркулес 40,0 морковь 7,0 |
| Картофельное пюре | 100,0 | картофель 200,0 масло слив. 5,0 |
| Мясное суфле | 40,0 | мясо 60,0 рис.мука 5,0 яйцо 1/3 шт. масло 5,0 |
| Компот из свежих яблок | 100,0 | яблоки 20,0 сахар 7,0 |
| Полдник: | ||
| Молочнокислый лактобактерин | 150,0 | |
| Ужин: | ||
| Гречневая каша на воде | 150,0 | кр.гречневая 35,0 масло 5,0 сахар 5,0 |
| Мясной фарш | 40,0 | мясо 80,0 |
| Шиповниковый отвар | 100,0 | сухие плоды 10,0 сахар 7,0 |
| 21 час: | ||
| Кефир | 150,0 | |
Белки-55,4 (жив. -31,82) жиры-42,7 (рст. -6,78 углеводы-165,51 калорийность-1337,6 ккал. | ||
Употребление молока, молочнокислых продуктов, продуктов из молока не рекомендуется!
Фитотерапия
Сбор №1 | Змеевик корень 1 часть | 1 ст.л. смеси заварить в 300 мл. воды настоять 2 часа, |
Сбор №2 | Ромашка трава 1 часть | Приготовить и пить, как сбор №1. |
Сбор №3 | Тысячелистник трава 1часть | Приготовить и пить, как сбор №1, при тяжёлой форме НЯК |
Сбор №4 | Крапива лист 1 часть | Приготовить и пить, как №1, использовать длительно в ремиссию при НЯК. |
Сбор №5 | Тысячелистник трава 1 часть | Приготовить, как №1, вводить ректально в виде микроклизм. |
Сбор №6 | Тысячелистник трава 1 часть | Приготовить, как №1, вводить ректально в виде микроклизм при более выраженных процессах в толстой кишке. |